As Mayso, we have been producing flake ice machines for over 25 years at Turkey. Our flake ice machines works with fresh water, and these machines guarantee to give the over capacity writen on the daily output. Our machines can work without any problem under the out of wheather condition, under the tropical weather as well as hottest ambients temperature. We use standart vertical and horizontal type evaporators. Due to the productivity of our machine prove that Mayso Cooling Systems always stay one step ahead of the competitors.
We produce fresh water flake ice machines from 500 kg to 30 Tons. It’s depends for your request or how much what you need. Our team will create a solutions for your flake ice machine request.
Model Machine | MYBZ-FW / 0.5 T |
---|---|
Daily Ice Capacity | 500 Kg / Day 500kg / 24h |
Refrigeration Capacity | 3500 Watt |
Refrigeration | R404A |
Compressör Type | Hermetik |
Total Power | 4.2 2kW |
Compressor Power | 3.5 kW |
Condenser Fan Power | 0.35 kW |
Reducer Power | 0.18 kW |
Water Pump Power | 0.12 kW |
Power Supply | 3P/380V/50Hz or else |
Total Nominal Current | 7.5 A |
Cooling Type | Air Cooling Type |
Evaporator Structure | Spiral Groove |
Evaporating temp. | -30°C |
Condensing temp. | 45°C |
Flake ice temp. | -4 / -8 °C |
Thickness of flake ice | 1.5-2.2mm |
Water feeding pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Dia.of water inlet pipe | 5/8″ |
Design ambient temp. | 25°C |
Dizayn Design water inlet temp | 18°C |
Unit weight Evaporatör | 120 kg |
Unit dimension (mm) Evaporatör | 810*580*790 |
Machine working water type | Fresh Water |
Model Machine | MYBZ-FW / 1 T |
---|---|
Daily Ice Capacity | 1000 Kg / Day 500kg / 24h |
Refrigeration Capacity | 7000 Watt |
Refrigeration | R404A |
Compressör Type | Half Hermetik |
Total Power | 5.75 kW |
Compressor Power | 5 kW |
Condenser Fan Power | 0.45 kW |
Reducer Power | 0.18 kW |
Water Pump Power | 0.12 kW |
Power Supply | 380V/50Hz/3P |
Total Nominal Current | 10.2 A |
Cooling Type | Air Cooling Type |
Evaporator Structure | Spiral Groove |
Evaporating temp. | -30°C |
Condensing temp. | 45°C |
Flake ice temp. | -4 / -8 °C |
Thickness of flake ice | 1.5-2.2mm |
Water feeding pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Dia.of water inlet pipe | 5/8″ |
Design ambient temp. | 25°C |
Dizayn Design water inlet temp | 18°C |
Unit weight Evaporatör | 150 kg |
Unit dimension (mm) Evaporatör | 810*580*875 |
Machine working water type | Fresh Water |
Model Machine | MYBZ-FW / 2 T |
---|---|
Daily Ice Capacity | 2,000kg/24h |
Refrigeration Capacity | 11.600 Watt |
Refrigeration | R404A |
Compressör Type | Half Hermetik |
Total Power | 9 kW |
Compressor Power | 8 kW |
Condenser Fan Power | 0.7 kW |
Reducer Power | 0.18 kW |
Water Pump Power | 0.12 kW |
Power Supply | 380V/50Hz/3P |
Total Nominal Current | 15.8A |
Cooling Type | Air Cooling Type |
Evaporator Structure | Spiral Groove |
Evaporating temp. | -30°C |
Condensing temp. | 45°C |
Flake ice temp. | -4 / -8 °C |
Thickness of flake ice | 1.5-2.2mm |
Water feeding pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Dia.of water inlet pipe | 5/8″ |
Design ambient temp. | 25°C |
Dizayn Design water inlet temp | 20°C |
Unit weight Evaporatör | 420 kg |
Unit dimension (mm) Evaporatör | 900*600*1140 |
Machine working water type | Fresh Water |
Model Machine | MYBZ-FW / 3 T |
---|---|
Daily Ice Capacity | 3.000kg / 24h |
Refrigeration Capacity | 16.200 Watt |
Refrigeration | R404A |
Compressör Type | Half Hermetik |
Total Power | 15.5 kW |
Compressor Power | 14 kW |
Condenser Fan Power | 1 kW |
Reducer Power | 0.18 kW |
Water Pump Power | 0.12 kW |
Power Supply | 380V/50Hz/3P |
Total Nominal Current | 27 A |
Cooling Type | Air Cooling Type |
Evaporator Structure | Spiral Groove |
Evaporating temp. | -30°C |
Condensing temp. | 45°C |
Flake ice temp. | -4 / -8 °C |
Thickness of flake ice | 1.5-2.2mm |
Water feeding pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Dia.of water inlet pipe | 5/8″ |
Design ambient temp. | 25°C |
Dizayn Design water inlet temp | 20°C |
Unit weight Evaporatör | 330 kg |
Unit dimension (mm) Evaporatör | 930×680*1300 |
Machine working water type | Fresh Water |
Model Machine | MYBZ-FW / 5 T |
---|---|
Daily Ice Capacity | 5.000kg / 24h |
Refrigeration Capacity | 31.500 Watt |
Refrigeration | R404A |
Compressör Type | Half Hermetik |
Total Power | 24.5kW |
Compressor Power | 21 kW |
Condenser Fan Power | 3 kW |
Reducer Power | 0.37 kW |
Water Pump Power | 0.18 kW |
Power Supply | 380V/50Hz/3P |
Total Nominal Current | 42 A |
Cooling Type | Air Cooling Type |
Evaporator Structure | Spiral Groove |
Evaporating temp. | -30°C |
Condensing temp. | 45°C |
Flake ice temp. | -4 / -8 °C |
Thickness of flake ice | 1.5-2.2mm |
Water feeding pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Dia.of water inlet pipe | 5/8″ |
Design ambient temp. | 25°C |
Dizayn Design water inlet temp | 20°C |
Unit weight Evaporatör | 450 kg |
Unit dimension (mm) Evaporatör | 1140×890*1520 |
Machine working water type | Fresh Water |
Model Machine | MYBZ-FW / 10 T |
---|---|
Daily Ice Capacity | 10.000kg / 24h |
Refrigeration Capacity | 63.000 Watt |
Refrigeration | R404A |
Compressör Type | Semi Hermetik |
Total Power | 47 kW |
Compressor Power | 42 kW |
Condenser Fan Power | 4 kW |
Reducer Power | 0.75 kW |
Water Pump Power | 0.37 kW |
Power Supply | 380V/50Hz/3P |
Total Nominal Current | 80 A |
Cooling Type | Air Cooling Type |
Evaporator Structure | Spiral Groove |
Evaporating temp. | -30°C |
Condensing temp. | 45°C |
Flake ice temp. | -4 / -8 °C |
Thickness of flake ice | 1.5-2.2mm |
Water feeding pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Dia.of water inlet pipe | 1″ |
Design ambient temp. | 25°C |
Dizayn Design water inlet temp | 18°C |
Unit weight Evaporatör | 1.150 kg |
Unit dimension (mm) Evaporatör | 1750×1280*1740 |
Machine working water type | Fresh Water |
Model Machine | MYBZ-FW / 15 T |
---|---|
Daily Ice Capacity | 15.000kg / 24h |
Refrigeration Capacity | 95.500 Watt |
Refrigeration | R404A |
Compressör Type | Half Hermetik |
Total Power | 70 kW |
Compressor Power | 62 kW |
Condenser Fan Power | 6 kW |
Reducer Power | 1.5 kW |
Water Pump Power | 0.5 kW |
Power Supply | 380V/50Hz/3P |
Total Nominal Current | 109 A |
Cooling Type | Air Cooling Type |
Evaporator Structure | Spiral Groove |
Evaporating temp. | -30°C |
Condensing temp. | 45°C |
Flake ice temp. | -4 / -8 °C |
Thickness of flake ice | 1.5-2.2mm |
Water feeding pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Dia.of water inlet pipe | 1
, 1/2″ |
Design ambient temp. | 25°C |
Dizayn Design water inlet temp | 20°C |
Unit weight Evaporatör | 1.150 kg |
Unit dimension (mm) Evaporatör | 1750×1280*1740 |
Machine working water type | Fresh Water |
Model Machine | MYBZ-FW / 20 T |
---|---|
Daily Ice Capacity | 20.000kg / 24h |
Refrigeration Capacity | 126.000 Watt |
Refrigeration | R404A |
Compressör Type | Half Hermetik |
Total Power | 94.5 kW |
Compressor Power | 84 kW |
Condenser Fan Power | 8 kW |
Reducer Power | 2.2 kW |
Water Pump Power | 0.5 kW |
Power Supply | 380V/50Hz/3P |
Total Nominal Current | 208 A |
Cooling Type | Air Cooling Type |
Evaporator Structure | Spiral Groove |
Evaporating temp. | -30°C |
Condensing temp. | 45°C |
Flake ice temp. | -4 / -8 °C |
Thickness of flake ice | 1.5-2.2mm |
Water feeding pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Dia.of water inlet pipe | 1, 1/2 |
Design ambient temp. | 25°C |
Dizayn Design water inlet temp | 20°C |
Unit weight Evaporatör | 1.450 kg |
Unit dimension (mm) Evaporatör | 1750×1400*1900 |
Machine working water type | Fresh Water |
Model Machine | MYBZ-FW / 25 T |
---|---|
Daily Ice Capacity | 25.000kg / 24h |
Refrigeration Capacity | 140.000 Watt |
Refrigeration | R404A |
Compressör Type | Half Hermetik |
Total Power | 104 kW |
Compressor Power | 93 kW |
Condenser Fan Power | 8 kW |
Reducer Power | 2.2 kW |
Water Pump Power | 0.75 kW |
Power Supply | 380V/50Hz/3P |
Total Nominal Current | 220 A |
Cooling Type | Air Cooling Type |
Evaporator Structure | Spiral Groove |
Evaporating temp. | -30°C |
Condensing temp. | 45°C |
Flake ice temp. | -4 / -8 °C |
Thickness of flake ice | 1.5-2.2mm |
Water feeding pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Dia.of water inlet pipe | 2 |
Design ambient temp. | 25°C |
Dizayn Design water inlet temp | 20°C |
Unit weight Evaporatör | 1.450 kg |
Unit dimension (mm) Evaporatör | 1750×1400*2200 |
Machine working water type | Fresh Water |
Model Machine | MYBZ-FW / 30 T |
---|---|
Daily Ice Capacity | 30.000kg / 24h |
Refrigeration Capacity | 186.000 Watt |
Refrigeration | R404A |
Compressör Type | Half Hermetik |
Total Power | 138 kW |
Compressor Power | 123 kW |
Condenser Fan Power | 12 kW |
Reducer Power | 3 kW |
Water Pump Power | 0.75 kW |
Power Supply | 380V/50Hz/3P |
Total Nominal Current | 275 A |
Cooling Type | Air Cooling Type |
Evaporator Structure | Spiral Groove |
Evaporating temp. | -30°C |
Condensing temp. | 45°C |
Flake ice temp. | -4 / -8 °C |
Thickness of flake ice | 1.5-2.2mm |
Water feeding pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Dia.of water inlet pipe | 2 |
Design ambient temp. | 25°C |
Dizayn Design water inlet temp | 20°C |
Unit weight Evaporatör | 1.450 kg |
Unit dimension (mm) Evaporatör | 1750×1400*2200 |
Machine working water type | Fresh Water |
As Mayso, we have experience more than 25+ years about flake ice machines. Contact us, and let us to know “What you need for your work” then we will create a solutions for yours. If you need “salt water ice machines” please follow this links. If you want to explore to Mayso, follow this link and go to our facebook account.
To provide convenience at your field and workplace, Mayso Sogutma produced Ice Packaging Machine. With this packaging...
Devam Et...As Mayso, we have been producing flake ice machines for over 25 years at Turkey. Our flake ice machines works with fr...
Devam Et...The block weights of the block ice machine vary between 5-10-15-25 kg, but if the customer wants ice weight in differ...
Devam Et...